총조달규모 | 총운용규모 | ||
---|---|---|---|
계 | 1,044,546 | 계 | 1,044,546 |
○ 관유물대여료 | 10 | ○ 경상사업 | 459,425 |
○ 기타이자및재산수입 | 8,493 | ○ 융자사업 | 502,848 |
- 기타민간이자 | 8,493 | ○ 기금운영비 | 1,757 |
○ 기타경상이전수입 | 31,941 | ○ 정부내부지출 | 10,403 |
- 법정부담금 | 2,421 | ○ 여유자금운용 | 70,113 |
- 민간출연금 | - | ||
- 기타경상이전 | 29,520 | ||
○ 고정자산매각대 등 | 31,088 | ||
- 고정자산매각대 | 864 | ||
- 재고자산매각대 | 30,224 | ||
○ 융자원금회수 | 495,675 | ||
○ 정부내부수입 | 477,339 | ||
○ 여유자금회수 | - |
구분 | '20실적 | '21계획 | '22계획(B) | 증 감 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
당초(A) | 수정 | (B-A) | % | |||
□ 자체수입 | 724,091 | 699,313 | 699,313 | 567,207 | △132,106 | △18.9 |
축산물수입이익금 | 2,080 | 2,382 | 2,382 | 1,978 | △404 | △17.0 |
- 대체초지조성비 | 248 | 644 | 644 | 443 | △201 | △31.2 |
- 한국마사회출연금 | 93,801 | - | - | - | - | - |
- 대여금이자수입 | 8,812 | 9,472 | 9,472 | 8,493 | △979 | △10.3 |
- 예치금이자수입 | 1,710 | 2,696 | 2,696 | - | △2,696 | △100.0 |
- 가축개량원 수입 등 | 31,458 | 28,506 | 28,506 | 30,224 | 1,718 | 6.0 |
- 기타경상수입 등 | 21,729 | 58,046 | 58,046 | 30,394 | △27,652 | △47.6 |
- 융자원금회수 | 564,253 | 597,567 | 597,567 | 495,675 | △101,892 | △17.1 |
□ 정부내부수입 |
146,554 | 140,350 | 418,767 | 477,339 | 336,989 | 240.1 |
- 기금예수금 | - | 55,350 | 255,350 | 326,557 | 271,207 | - |
- 농특회계전입금 | 146,554 | 85,000 | 163,417 | 150,782 | 65,782 | 77.4 |
□ 여유자금회수 | 96,844 | 195,725 | 195,725 | - | △195,725 | △100.0 |
합 계 |
967,489 | 1,035,388 | 1,313,805 | 1,044,546 | 9,158 | 0.9 |
□ 사업비 계 | 920,282 | 941,766 | 1,113,871 | 960,416 | 18,650 | 2.0 |
<경상사업비> | 447,760 | 451,132 | 578,966 | 457,568 | 6,436 | 1.4 |
<융자사업비> | 472,522 | 490,634 | 534,905 | 502,848 | 12,214 | 2.5 |
○ 축산물수급관리 | 131,690 | 150,894 | 270,224 | 148,822 | △2,072 | △1.4 |
<보조> | 114,017 | 120,894 | 245,953 | 118,822 | △2,072 | △1.7 |
<융자> | 17,673 | 30,000 | 24,271 | 30,000 | - | - |
- 축산자조금 | 24,079 | 24,266 | 24,266 | 23,400 | △866 | △3.6 |
- 축산물수급관리 | 103,302 | 118,987 | 238,317 | 116,378 | △2,609 | △2.2 |
<보조> | 85,629 | 88,987 | 214,046 | 86,378 | △2,609 | △2.9 |
<융자> | 17,673 | 30,000 | 24,271 | 30,000 | - | - |
- 축산물유통정보실용화 | 2,848 | 3,879 | 3,879 | 4,884 | 1,005 | 25.9 |
- 축산물유통및소비촉진제고 | 1,461 | 1,212 | 1,212 | 2,850 | 1,638 | 135.1 |
- 축산물도매시장온라인경매플랫폼구축 | - | 2,550 | 2,550 | 1,310 | △1,240 | △48.6 |
○ 축산기술보급 | 50,177 | 47,224 | 47,224 | 52,498 | 5,274 | 11.2 |
- 가축개량지원 | 50,177 | 47,224 | 47,224 | 52,498 | 5,274 | 11.2 |
<보조> | 47,177 | 47,224 | 47,224 | 52,498 | 5,274 | 11.2 |
<융자> | 3,000 | - | - | - | - | - |
○ 축산업경쟁력제고 | 429,707 | 419,928 | 469,928 | 442,761 | 22,833 | 5.4 |
<보조> | 27,161 | 23,602 | 23,602 | 22,367 | △1,235 | △5.2 |
<융자> | 402,546 | 396,326 | 446,326 | 420,394 | 24,068 | 6.1 |
- 사료산업종합지원(융자) | 52,658 | 50,610 | 50,610 | 64,749 | 14,139 | 27.9 |
<융자> | 52,658 | 50,610 | 50,610 | 64,749 | 14,139 | 27.9 |
- 말산업육성지원 | 26,926 | 23,158 | 23,158 | 21,994 | △1,164 | △5.0 |
<보조> | 26,189 | 22,892 | 22,892 | 21,754 | △1,138 | △5.0 |
<융자> | 737 | 266 | 266 | 240 | △26 | △10.0 |
- 농가사료직거래활성화지원(융자) | 348,251 | 345,000 | 395,000 | 355,000 | 10,000 | 2.9 |
- 축산물직거래활성화지원 | 1,800 | 900 | 900 | 810 | △90 | △10.0 |
<보조> | 900 | 450 | 450 | 405 | △45 | △10.0 |
<융자> | 900 | 450 | 450 | 405 | △45 | △10.0 |
- 소규모도계장설치지원 | 72 | 260 | 260 | 208 | △52 | △20.0 |
○ 친환경축산(축발) | 172,915 | 190,488 | 190,488 | 172,994 | △17,494 | △9.2 |
<보조> | 123,612 | 126,180 | 126,180 | 120,540 | △5,640 | △4.5 |
<융자> | 49,303 | 64,308 | 64,308 | 52,454 | △11,854 | △18.4 |
- 조사료생산기반확충 | 81,003 | 80,170 | 80,170 | 80,506 | 336 | 0.4 |
<보조> | 76,742 | 76,779 | 76,779 | 77,958 | 1,179 | 1.5 |
<융자> | 4,261 | 3,391 | 3,391 | 2,548 | △843 | △24.9 |
- 가축분뇨처리지원 | 91,912 | 110,318 | 110,318 | 92,488 | △17,830 | △16.2 |
<보조> | 46,870 | 49,401 | 49,401 | 42,582 | △6,819 | △13.8 |
<융자> | 45,042 | 60,917 | 60,917 | 49,906 | △11,011 | △18.1 |
○ 축산물품질관리(축발) | 48,547 | 50,626 | 50,626 | 58,511 | 7,885 | 15.6 |
- 축산물품질관리 | 48,547 | 50,626 | 50,626 | 58,511 | 7,885 | 15.6 |
○ 축산물위생안전성(축발) | 24,347 | 21,880 | 21,880 | 22,417 | 537 | 2.5 |
- 축산물위생안전검사운영 | 22,697 | 20,313 | 20,313 | 20,703 | 390 | 1.9 |
- 축산물HACCP지원 | 1,650 | 1,567 | 1,567 | 1,714 | 147 | 9.4 |
○ 가축방역(축발) | 62,899 | 60,726 | 63,501 | 62,413 | 1,687 | 2.8 |
- 가축위생방역지원 | 62,899 | 60,726 | 63,501 | 62,413 | 1,687 | 2.8 |
□ 기금관리비 | 1,681 | 1,728 | 1,728 | 1,757 | 29 | 1.7 |
- 축발기금 인건비 | 1,019 | 1,056 | 1,056 | 1,071 | 15 | 1.4 |
- 축발기금 운영비 | 662 | 672 | 672 | 686 | 14 | 2.1 |
□ 공자기금이자상환(축발기금) | - | 664 | 664 | 10,403 | 9,739 | 1,466.7 |
- 공자기금예수금이자상환 | - | 664 | 664 | 10,403 | 9,739 | 1,466.7 |
□ 여유자금운용(축발기금) | 45,526 | 91,230 | 197,542 | 71,970 | △19,260 | △21.1 |
- 한국은행예치 | 2,276 | - | - | - | - | - |
- 비통화금융기관예치 | 43,250 | 91,230 | 197,542 | 71,970 | △19,260 | △21.1 |
↔ 좌우로 스크롤하시면 더 많은 정보를 보실 수 있습니다.