세부사업명 | 사업량 | 예산액 (434,604) |
재원부담(%) | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
융자 | 자담 | 국고 | 지방 | ||||
①축산물수급관리 | 10,000 | ||||||
◇ 계란공판장출하촉진 | - | - | - | - | - | - | 이차보전 전환 |
◇ 오리민간자율비축지원 |
(도입비 1,500원+급냉비270원+보관비360원) ×4,695천마리
| 10,000 | 100 (0~1.5,2/0) | - | - | - | 오리 계열화사업자 |
②사료산업종합지원 | 89,600 | ||||||
◇ 사료원료구매 | 27.7개소×4,000백만원×80% | 89,000 | 80 (2.5~3.0,2/0) | 20 | - | - | 사료제조업 등록업체 |
◇ 사료제조시설 | 1개소×750백만원×80% | 600 | 80(2.0~3.0,3/7) | 20 | - | - | 사료관련단체 |
③말산업육성지원 | 1,099 | (2.0~3.0,3/7) | |||||
◇ 농어촌형승마시설(신설) | 3개소×1,100백만원×30%×80%(2년차) | 799 | 30 | 30 | 20 | 20 | 농업인, 농업법인 |
(개보수) | 1개소×300백만원×100% | 300 | 100 | - | - | - | 농축협, 개인, 상법상 법인 |
④농가사료직거래활성화 | 6,000농가×50백만원×100% | 300,000 | 100(1.8,2/0) | - | - | - | 축산업등록농가, 법인 |
⑤조사료생산기반확충 | 1,040 | (2.0) | 농업인·농업법인 (농업경영정보 등록농가), 생산자단체, 지역조합, 품목조합 비영리법인(장관 허가필요) | ||||
◇ 조사료생산 · 가공 및 운영 | 726 | ||||||
-가공·유통시설 운영비 | 1개소×400백만원×100% | 400 | 100(2/0) | - | - | - | |
-(경영체) 기계·장비 | (동계작물)1.1set×150백만원×30% (하계작물)1.1set×200백만원×30% | 116 | 30(2/3) | 30 | 10 | 30 | |
- (전문단지)기계·장비 | 1set×300백만원(단가)×30% | 90 | 30(2/3) | 10 | 30 | 30 | |
-(농가) 기계·장비 | 1set×150백만원(단가)×80% | 120 | 80(2/3) | 20 | - | - | |
◇ 방목생태축산농장조성 | 314 | 농업인, 농업법인, 생산자단체, 지방자치단체 등 | |||||
- 초지조성 | 10.0476ha×10.3백만원×50% | 52 | 50(3/7) | - | 50 | - | |
- 경영지원 | 2.5개소×50백만원×80% | 100 | 80(3/7) | 20 | - | - | |
- 울타리설치 | 8.7km×37.3백만원×50% | 162 | 50(3/7) | - | 50 | - | |
⑥가축분뇨처리지원 | 32,865 | 축산업 허가 또는 등록한 농업인 및 농업법인, 축산농가 등 | |||||
◇ 축산악취개선 | 18,900 | (2.0~3.0,3/7) | |||||
-가축분뇨처리시설 | (13개소×3,000백만원×50%)
-600백만원 | ||||||
-악취저감시설·장비 | 50 | 10 | 20 | 20 | |||
-부대기계·장비 | |||||||
◇ 공동자원화 | 7,690 | (2.0~3.0,3/7) | 생산자단체, 농업법인, 축산업 허가 또는 등록한 자 공공기관, 민간기업, 지자체 등 | ||||
-퇴·액비화(신규) | - | - | - | - | - | ||
(개보수) | - | - | - | - | - | - | |
-바이오연계(1년차) | 1개소×7,700백만원×30%×10% | 231 | 30 | - | 40 | 30 | |
(개보수) | 5개소×800백만원×30% | 1,200 | 30 | - | 40 | 30 | |
-마을형 퇴비저장시설 | 2개소×1,000백만원×30%×50% | 300 | 30 | - | 40 | 30 | 퇴비유통전문조직, 농·축협, 농업법인 등 |
-에너지화 | 5,959 | 20 | 10 | 50 | 20 | ||
·민간형(1년차) | 3개소×14,700백만원×20%×10% | 882 | 20 | 10 | 50 | 20 | |
(2년차) | (1개소×19,600백만원×20%×45%) +
(1개소×12,150백만원×20%×25%)
- 101.5백만원 | 2,270 | 20 | 10 | 50 | 20 | |
(3년차) | (1개소×11,450백만원×20%×10%) +
(1개소×15,000백만원×20%×45%) +
(1개소×9,200백만원×20%×45%) | 2,407 | 20 | 10 | 50 | 20 | |
·공공형(3년차) | 1개소×40,000백만원×20%×5% | 400 | 20(2.0,3/7) | 10 | 50 | 20 | |
◇ 친환경퇴비생산시설 | 1개소×500백만원×30% | 150 | 30(2.0~3.0,3/3) | 30 | 20 | 20 | 생산자단체, 농업법인, 민간(개인)업체 등 |
◇ 자연순환농업활성화 | 5개소×1,750백만원×70% | 6,125 | 70(2,3/0) | 30 | - | - | 농축협, 영농조합법인 등 |
↔ 좌우로 스크롤하시면 더 많은 정보를 보실 수 있습니다.
● 농업인, 영농조합법인 및 농업회사법인: 취급수수료1.0%, 대손보전수수료0.25%
● 대출취급기관 직접사용분: 0.0% (단, 농업협동조합법에 의한 조합 사용분은 0.2%)
● 대출취급기관 취급수수료: 1.25%
세부사업명 | 사업량 | 예산액 (434,604) |
재원부담(%) | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
융자 | 자담 | 국고 | 지방 | ||||
①축산물수급관리 | 23,190 | ||||||
◇ 계란공판장출하촉진 | 3개소×(선도금400백만원+결제자금4,000백만원) | 13,190 | 100(1.0,1/0) | - | - | - | 계란공판장 개설자 등 |
◇ 오리민간자율비축지원 |
(도입비 1,500원+급냉비270원+보관비360원) ×4,695천마리
| 10,000 | 100(0~1.0,2/0) | - | - | - | 오리 계열화사업자 |
②사료산업종합지원 | 64,749 | ||||||
◇ 사료원료구매 | 39.2개소×2,000백만원×80% | 62,749 | 80(2.5~3.0,2/0) | 20 | - | - | 사료제조업등록업체 |
◇ 사료제조시설 | 2개소×1,250백만원×80% | 2,000 | 80(2.0~3.0,3/7) | 20 | - | - | 사료관련단체 |
③말산업육성지원 | 120 | (2.0~3.0,3/7) | |||||
◇ 농어촌형승마시설(신설) | 1개소×1,000백만원×30%×20% | 60 | 30 | 30 | 20 | 20 | 농업인, 농업법인 |
(개보수) | 1개소×300백만원×100%×20% | 60 | 100 | - | - | - | 농축협, 개인, 상법상 법인 |
④농가사료직거래활성화 | 7,100농가×50백만원×100% | 355,000 | 100(1.8,2/0) | - | - | - | 축산업등록농가, 법인 |
-축산물직거래활성화- | 사업폐지 | - | - | - | - | - | |
⑤조사료생산기반확충 | 2,120 | (2.0) | 농업인(축산업등록농가),농업법인,생산자단체(농·축·낙협,한우조합 등),비영리법인(허가필요) | ||||
◇ 조사료생산 · 가공 및 운영 | 1,491 | ||||||
-가공·유통시설 운영비 | 1개소×400백만원×융자 100% | 400 | 100(2/0) | - | - | - | |
-(경영체) 기계·장비 | (동계작물)3set×150백만원×30%
(하계작물)3set×200백만원×30% | 451 | 30(2/3) | 30 | 10 | 30 | |
- (전문단지)기계·장비 | 1.5set×300백만원(단가)×30% | - | 30(2/3) | 10 | 30 | 30 | |
-(농가) 기계·장비 | 5set×150백만원(단가)×80% | 640 | 80(2/3) | 20 | - | - | |
◇ 방목생태축산농장조성 | 629 | 농업인, 농업법인, 생산자단체, 지자체 등 | |||||
- 초지조성 | 71.2ha×9.2백만원×50% | 278 | 50(3/7) | - | 50 | - | |
- 경영지원 | 5개소×50백만원×80% | 192 | 80(3/7) | 20 | - | - | |
- 울타리설치 | 13km×15백만원×50% | 158 | 50(3/7) | 50 | - | - | |
⑥가축분뇨처리지원 | 39,130 | 축산업허가 또는 등록한 농업인 및 농업법인, 축산농가 등 | |||||
◇ 축산악취개선 | 28,097 | 50(2.0~3.0,3/7) | 10 | 20 | 20 | ||
-가축분뇨처리시설 | 18개소×3,000백만원×50% | ||||||
-악취저감시설·장비 | |||||||
-부대기계·장비 | |||||||
◇ 공동자원화 | 5,983 | (2.0~3.0,3/7) | 생산자단체, 농업법인, 공공기관, 민간기업, 지자체 등 | ||||
-퇴·액비화(신규) | - | 30 | - | 40 | 30 | ||
(개보수) | 5개소×800백만원×30% | 2,194 | 30 | - | 40 | 30 | |
-바이오연계(1년차) | 1개소×6,200백만원×30%×10% | - | 30 | - | 40 | 30 | |
-마을형 퇴비저장시설 | 2개소×1,000백만원×30%×50% | - | 30 | - | 40 | 30 | 퇴비유통전문조직(농·축협) 등 |
-에너지화 | 3,789 | 20 | 10 | 50 | 20 | ||
·민간형(1년차) | 1개소×11,810백만원×20%×10% | 20 | 10 | 50 | 20 | ||
(2년차) | 4개소×15,785백만원×20%×25% | 20 | 10 | 50 | 20 | ||
·공공형(2년차) | 1개소×40,000백만원×20%×25% | 20(2.0,3/7) | 10 | 50 | 20 | ||
◇ 친환경퇴비생산시설 | 1개소×500백만원×30% | 150 | 30(2.0~3.0,3/3) | 30 | 20 | 20 | 생산자단체, 농업법인 등 |
◇ 자연순환농업활성화 | 4개소×1,750백만원×70% | 4,900 | 70(2,3/0) | 30 | - | - | 농축협, 영농법인 등 |
↔ 좌우로 스크롤하시면 더 많은 정보를 보실 수 있습니다.
● 농업인, 영농조합법인 및 농업회사법인: 취급수수료1.0%, 대손보전수수료0.25%
● 대출취급기관 직접사용분: 0.0% (단, 농업협동조합법에 의한 조합 사용분은 0.2%)
● 대출취급기관 취급수수료: 1.25%
세부사업명 | 사업량 | 예산액 (484,309) |
재원부담(%) | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
융자 | 자담 | 국고 | 지방 | ||||
①축산물수급관리 | 23,190 | ||||||
◇ 계란공판장출하촉진 | 3개소×(선도금400백만원+결제자금4,000백만원) | 13,190 | 100(1.0,1/0) | - | - | - | 계란공판장 개설자 등 |
◇ 오리민간자율비축지원 |
(도입비 1,500원+급냉비270원+보관비360원) ×4,695천마리
| 10,000 | 100(0~1.0,2/0) | - | - | - | 오리 계열화사업자 |
②사료산업종합지원 | 64,749 | ||||||
◇ 사료원료구매 | 39.2개소×2,000백만원×80% | 62,749 | 80(2.5~3.0,2/0) | 20 | - | - | 사료제조업등록업체 |
◇ 사료제조시설 | 2개소×1,250백만원×80% | 2,000 | 80(2.0~3.0,3/7) | 20 | - | - | 사료관련단체 |
③말산업육성지원 | 120 | (2.0~3.0,3/7) | |||||
◇ 농어촌형승마시설(신설) | 1개소×1,000백만원×30%×20% | 60 | 30 | 30 | 20 | 20 | 농업인, 농업법인 |
(개보수) | 1개소×300백만원×100%×20% | 60 | 100 | - | - | - | 농축협, 개인, 상법상 법인 |
④농가사료직거래활성화 | 7,100농가×50백만원×100% | 355,000 | 100(1.8,2/0) | - | - | - | 축산업등록농가, 법인 |
-축산물직거래활성화- | 사업폐지 | - | - | - | - | - | |
⑤조사료생산기반확충 | 2,120 | (2.0) | 농업인(축산업등록농가),농업법인,생산자단체(농·축·낙협,한우조합 등),비영리법인(허가필요) | ||||
◇ 조사료생산 · 가공 및 운영 | 1,491 | ||||||
-가공·유통시설 운영비 | 1개소×400백만원×융자 100% | 400 | 100(2/0) | - | - | - | |
-(경영체) 기계·장비 | (동계작물)3set×150백만원×30%
(하계작물)3set×200백만원×30% | 451 | 30(2/3) | 30 | 10 | 30 | |
- (전문단지)기계·장비 | 1.5set×300백만원(단가)×30% | - | 30(2/3) | 10 | 30 | 30 | |
-(농가) 기계·장비 | 5set×150백만원(단가)×80% | 640 | 80(2/3) | 20 | - | - | |
◇ 방목생태축산농장조성 | 629 | 농업인, 농업법인, 생산자단체, 지자체 등 | |||||
- 초지조성 | 71.2ha×9.2백만원×50% | 278 | 50(3/7) | - | 50 | - | |
- 경영지원 | 5개소×50백만원×80% | 200 | 80(3/7) | 20 | - | - | |
- 울타리설치 | 13km×15백만원×50% | 151 | 50(3/7) | 50 | - | - | |
⑥가축분뇨처리지원 | 39,130 | 축산업허가 또는 등록한 농업인 및 농업법인, 축산농가 등 | |||||
◇ 축산악취개선 | 28,097 | 50(2.0~3.0,3/7) | 10 | 20 | 20 | ||
-가축분뇨처리시설 | 18개소×3,000백만원×50% | ||||||
-악취저감시설·장비 | |||||||
-부대기계·장비 | |||||||
◇ 공동자원화 | 5,983 | (2.0~3.0,3/7) | 생산자단체, 농업법인, 공공기관, 민간기업, 지자체 등 | ||||
-퇴·액비화(신규) | - | 30 | - | 40 | 30 | ||
(개보수) | 5개소×800백만원×30% | 2,194 | 30 | - | 40 | 30 | |
-바이오연계(1년차) | 1개소×6,200백만원×30%×10% | - | 30 | - | 40 | 30 | |
-마을형 퇴비저장시설 | 2개소×1,000백만원×30%×50% | - | 30 | - | 40 | 30 | 퇴비유통전문조직(농·축협) 등 |
-에너지화 | 3,789 | 20 | 10 | 50 | 20 | ||
·민간형(1년차) | 1개소×11,810백만원×20%×10% | 20 | 10 | 50 | 20 | ||
(2년차) | 4개소×15,785백만원×20%×25% | 20 | 10 | 50 | 20 | ||
·공공형(2년차) | 1개소×40,000백만원×20%×25% | 20(2.0,3/7) | 10 | 50 | 20 | ||
◇ 친환경퇴비생산시설 | 1개소×500백만원×30% | 150 | 30(2.0~3.0,3/3) | 30 | 20 | 20 | 생산자단체, 농업법인 등 |
◇ 자연순환농업활성화 | 4개소×1,750백만원×70% | 4,900 | 70(2,3/0) | 30 | - | - | 농축협, 영농법인 등 |
↔ 좌우로 스크롤하시면 더 많은 정보를 보실 수 있습니다.
● 농업인, 영농조합법인 및 농업회사법인: 취급수수료1.0%, 대손보전수수료0.25%
● 대출취급기관 직접사용분: 0.0% (단, 농업협동조합법에 의한 조합 사용분은 0.2%)
● 대출취급기관 취급수수료: 1.25%
세부사업명 | 사업량 | 예산액 (484,309) |
재원부담(%) | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
융자 | 자담 | 국고 | 지방 | ||||
①축산물수급관리 | 23,190 | ||||||
◇ 계란공판장출하촉진 | 3개소×(선도금400백만원+결제자금4,000백만원) | 13,190 | 100(1.0,1/0) | - | - | - | 계란공판장 개설자 등 |
◇ 오리민간자율비축지원 |
(도입비 1,500원+급냉비270원+보관비360원) ×4,695천마리
| 10,000 | 100(0~1.0,2/0) | - | - | - | 오리 계열화사업자 |
②사료산업종합지원 | 64,749 | ||||||
◇ 사료원료구매 | 39.2개소×2,000백만원×80% | 62,749 | 80(2.5~3.0,2/0) | 20 | - | - | 사료제조업등록업체 |
◇ 사료제조시설 | 2개소×1,250백만원×80% | 2,000 | 80(2.0~3.0,3/7) | 20 | - | - | 사료관련단체 |
③말산업육성지원 | 120 | (2.0~3.0,3/7) | |||||
◇ 농어촌형승마시설(신설) | 1개소×1,000백만원×30%×20% | 60 | 30 | 30 | 20 | 20 | 농업인, 농업법인 |
(개보수) | 1개소×300백만원×100%×20% | 60 | 100 | - | - | - | 농축협, 개인, 상법상 법인 |
④농가사료직거래활성화 | 7,100농가×50백만원×100% | 355,000 | 100(1.8,2/0) | - | - | - | 축산업등록농가, 법인 |
-축산물직거래활성화- | 사업폐지 | - | - | - | - | - | |
⑤조사료생산기반확충 | 2,120 | (2.0) | 농업인(축산업등록농가),농업법인,생산자단체(농·축·낙협,한우조합 등),비영리법인(허가필요) | ||||
◇ 조사료생산 · 가공 및 운영 | 1,491 | ||||||
-가공·유통시설 운영비 | 1개소×400백만원×융자 100% | 400 | 100(2/0) | - | - | - | |
-(경영체) 기계·장비 | (동계작물)3set×150백만원×30%
(하계작물)3set×200백만원×30% | 651 | 30(2/3) | 30 | 10 | 30 | |
- (전문단지)기계·장비 | 1.5set×300백만원(단가)×30% | 90 | 30(2/3) | 10 | 30 | 30 | |
-(농가) 기계·장비 | 5set×150백만원(단가)×80% | 350 | 80(2/3) | 20 | - | - | |
◇ 방목생태축산농장조성 | 629 | 농업인, 농업법인, 생산자단체, 지자체 등 | |||||
- 초지조성 | 71.2ha×9.2백만원×50% | 278 | 50(3/7) | - | 50 | - | |
- 경영지원 | 5개소×50백만원×80% | 200 | 80(3/7) | 20 | - | - | |
- 울타리설치 | 13km×15백만원×50% | 151 | 50(3/7) | 50 | - | - | |
⑥가축분뇨처리지원 | 39,130 | 축산업허가 또는 등록한 농업인 및 농업법인, 축산농가 등 | |||||
◇ 축산악취개선 | 28,097 | 50(2.0~3.0,3/7) | 10 | 20 | 20 | ||
-가축분뇨처리시설 | 18개소×3,000백만원×50% | ||||||
-악취저감시설·장비 | |||||||
-부대기계·장비 | |||||||
◇ 공동자원화 | 5,983 | (2.0~3.0,3/7) | 생산자단체, 농업법인, 공공기관, 민간기업, 지자체 등 | ||||
-퇴·액비화(신규) | - | 30 | - | 40 | 30 | ||
(개보수) | 5개소×800백만원×30% | 2,194 | 30 | - | 40 | 30 | |
-바이오연계(1년차) | 1개소×6,200백만원×30%×10% | - | 30 | - | 40 | 30 | |
-마을형 퇴비저장시설 | 2개소×1,000백만원×30%×50% | - | 30 | - | 40 | 30 | 퇴비유통전문조직(농·축협) 등 |
-에너지화 | 3,789 | 20 | 10 | 50 | 20 | ||
·민간형(1년차) | 1개소×11,810백만원×20%×10% | 20 | 10 | 50 | 20 | ||
(2년차) | 4개소×15,785백만원×20%×25% | 20 | 10 | 50 | 20 | ||
·공공형(2년차) | 1개소×40,000백만원×20%×25% | 20(2.0,3/7) | 10 | 50 | 20 | ||
◇ 친환경퇴비생산시설 | 1개소×500백만원×30% | 150 | 30(2.0~3.0,3/3) | 30 | 20 | 20 | 생산자단체, 농업법인 등 |
◇ 자연순환농업활성화 | 4개소×1,750백만원×70% | 4,900 | 70(2,3/0) | 30 | - | - | 농축협, 영농법인 등 |
↔ 좌우로 스크롤하시면 더 많은 정보를 보실 수 있습니다.
● 농업인, 영농조합법인 및 농업회사법인: 취급수수료1.0%, 대손보전수수료0.25%
● 대출취급기관 직접사용분: 0.0% (단, 농업협동조합법에 의한 조합 사용분은 0.2%)
● 대출취급기관 취급수수료: 1.25%
세부사업명 | 사업량 | 예산액 (484,309) |
재원부담(%) | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
융자 | 자담 | 국고 | 지방 | ||||
①축산물수급관리 | 23,190 | ||||||
◇ 계란공판장출하촉진 | 3개소×(선도금400백만원+결제자금4,000백만원) | 13,190 | 100(1.0,1/0) | - | - | - | 계란공판장 개설자 등 |
◇ 오리민간자율비축지원 |
(도입비 1,500원+급냉비270원+보관비360원) ×4,695천마리
| 10,000 | 100(0~1.0,2/0) | - | - | - | 오리 계열화사업자 |
②사료산업종합지원 | 64,749 | ||||||
◇ 사료원료구매 | 39.2개소×2,000백만원×80% | 62,749 | 80(2.5~3.0,2/0) | 20 | - | - | 사료제조업등록업체 |
◇ 사료제조시설 | 2개소×1,250백만원×80% | 2,000 | 80(2.0~3.0,3/7) | 20 | - | - | 사료관련단체 |
③말산업육성지원 | 120 | (2.0~3.0,3/7) | |||||
◇ 농어촌형승마시설(신설) | 1개소×1,000백만원×30%×20% | 60 | 30 | 30 | 20 | 20 | 농업인, 농업법인 |
(개보수) | 1개소×300백만원×100%×20% | 60 | 100 | - | - | - | 농축협, 개인, 상법상 법인 |
④농가사료직거래활성화 | 7,100농가×50백만원×100% | 355,000 | 100(1.8,2/0) | - | - | - | 축산업등록농가, 법인 |
-축산물직거래활성화- | 사업폐지 | - | - | - | - | - | |
⑤조사료생산기반확충 | 2,120 | (2.0) | 농업인(축산업등록농가),농업법인,생산자단체(농·축·낙협,한우조합 등),비영리법인(허가필요) | ||||
◇ 조사료생산 · 가공 및 운영 | 1,491 | ||||||
-가공·유통시설 운영비 | 1개소×400백만원×융자 100% | 400 | 100(2/0) | - | - | - | |
-(경영체) 기계·장비 | (동계작물)3set×150백만원×30%
(하계작물)3set×200백만원×30% | 606 | 30(2/3) | 30 | 10 | 30 | |
- (전문단지)기계·장비 | 1.5set×300백만원(단가)×30% | 135 | 30(2/3) | 10 | 30 | 30 | |
-(농가) 기계·장비 | 5set×150백만원(단가)×80% | 350 | 80(2/3) | 20 | - | - | |
◇ 방목생태축산농장조성 | 629 | 농업인, 농업법인, 생산자단체, 지자체 등 | |||||
- 초지조성 | 71.2ha×9.2백만원×50% | 278 | 50(3/7) | - | 50 | - | |
- 경영지원 | 5개소×50백만원×80% | 200 | 80(3/7) | 20 | - | - | |
- 울타리설치 | 13km×15백만원×50% | 151 | 50(3/7) | 50 | - | - | |
⑥가축분뇨처리지원 | 39,130 | 축산업허가 또는 등록한 농업인 및 농업법인, 축산농가 등 | |||||
◇ 축산악취개선 | 28,097 | 50(2.0~3.0,3/7) | 10 | 20 | 20 | ||
-가축분뇨처리시설 | 18개소×3,000백만원×50% | ||||||
-악취저감시설·장비 | |||||||
-부대기계·장비 | |||||||
◇ 공동자원화 | 5,983 | (2.0~3.0,3/7) | 생산자단체, 농업법인, 공공기관, 민간기업, 지자체 등 | ||||
-퇴·액비화(신규) | - | 30 | - | 40 | 30 | ||
(개보수) | 5개소×800백만원×30% | 2,194 | 30 | - | 40 | 30 | |
-바이오연계(1년차) | 1개소×6,200백만원×30%×10% | - | 30 | - | 40 | 30 | |
-마을형 퇴비저장시설 | 2개소×1,000백만원×30%×50% | - | 30 | - | 40 | 30 | 퇴비유통전문조직(농·축협) 등 |
-에너지화 | 3,789 | 20 | 10 | 50 | 20 | ||
·민간형(1년차) | 1개소×11,810백만원×20%×10% | 20 | 10 | 50 | 20 | ||
(2년차) | 4개소×15,785백만원×20%×25% | 20 | 10 | 50 | 20 | ||
·공공형(2년차) | 1개소×40,000백만원×20%×25% | 20(2.0,3/7) | 10 | 50 | 20 | ||
◇ 친환경퇴비생산시설 | 1개소×500백만원×30% | 150 | 30(2.0~3.0,3/3) | 30 | 20 | 20 | 생산자단체, 농업법인 등 |
◇ 자연순환농업활성화 | 4개소×1,750백만원×70% | 4,900 | 70(2,3/0) | 30 | - | - | 농축협, 영농법인 등 |
↔ 좌우로 스크롤하시면 더 많은 정보를 보실 수 있습니다.
● 농업인, 영농조합법인 및 농업회사법인: 취급수수료1.0%, 대손보전수수료0.25%
● 대출취급기관 직접사용분: 0.0% (단, 농업협동조합법에 의한 조합 사용분은 0.2%)
● 대출취급기관 취급수수료: 1.25%
세부사업명 | 사업량 | 예산액 (484,268) |
재원부담(%) | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
융자 | 자담 | 국고 | 지방 | ||||
①축산물수급관리 | 23,190 | ||||||
◇ 계란공판장출하촉진 | 3개소×(선도금400백만원+결제자금4,000백만원) | 13,190 | 100(1.0,1/0) | - | - | - | 계란공판장 개설자 등 |
◇ 오리민간자율비축지원 |
(도입비 1,500원+급냉비270원+보관비360원) ×4,695천마리
| 10,000 | 100(0~1.0,2/0) | - | - | - | 오리 계열화사업자 |
②사료산업종합지원 | 64,749 | ||||||
◇ 사료원료구매 | 39.2개소×2,000백만원×80% | 62,749 | 80(2.5~3.0,2/0) | 20 | - | - | 사료제조업등록업체 |
◇ 사료제조시설 | 2개소×1,250백만원×80% | 2,000 | 80(2.0~3.0,3/7) | 20 | - | - | 사료관련단체 |
③말산업육성지원 | 120 | (2.0~3.0,3/7) | |||||
◇ 농어촌형승마시설(신설) | 1개소×1,000백만원×30%×20% | 60 | 30 | 30 | 20 | 20 | 농업인, 농업법인 |
(개보수) | 1개소×300백만원×100%×20% | 60 | 100 | - | - | - | 농축협, 개인, 상법상 법인 |
④농가사료직거래활성화 | 7,100농가×50백만원×100% | 355,000 | 100(1.8,2/0) | - | - | - | 축산업등록농가, 법인 |
-축산물직거래활성화- | 사업폐지 | - | - | - | - | - | |
⑤조사료생산기반확충 | 2,079 | (2.0) | 농업인(축산업등록농가),농업법인,생산자단체(농·축·낙협,한우조합 등),비영리법인(허가필요) | ||||
◇ 조사료생산 · 가공 및 운영 | 1,450 | ||||||
-가공·유통시설 운영비 | 1개소×400백만원×융자 100% | 400 | 100(2/0) | - | - | - | |
-(경영체) 기계·장비 | (동계작물)3set×150백만원×30%
(하계작물)3set×200백만원×30% | 315 | 30(2/3) | 30 | 10 | 30 | |
- (전문단지)기계·장비 | 1.5set×300백만원(단가)×30% | 135 | 30(2/3) | 10 | 30 | 30 | |
-(농가) 기계·장비 | 5set×150백만원(단가)×80% | 600 | 80(2/3) | 20 | - | - | |
◇ 방목생태축산농장조성 | 629 | 농업인, 농업법인, 생산자단체, 지자체 등 | |||||
- 초지조성 | 71.2ha×9.2백만원×50% | 278 | 50(3/7) | - | 50 | - | |
- 경영지원 | 5개소×50백만원×80% | 200 | 80(3/7) | 20 | - | - | |
- 울타리설치 | 13km×15백만원×50% | 151 | 50(3/7) | 50 | - | - | |
⑥가축분뇨처리지원 | 39,130 | 축산업허가 또는 등록한 농업인 및 농업법인, 축산농가 등 | |||||
◇ 축산악취개선 | 27,000 | 50(2.0~3.0,3/7) | 10 | 20 | 20 | ||
-가축분뇨처리시설 | 18개소×3,000백만원×50% | ||||||
-악취저감시설·장비 | |||||||
-부대기계·장비 | |||||||
◇ 공동자원화 | 7,080 | (2.0~3.0,3/7) | 생산자단체, 농업법인, 공공기관, 민간기업, 지자체 등 | ||||
-퇴·액비화(신규) | - | 30 | - | 40 | 30 | ||
(개보수) | 5개소×800백만원×30% | 1,200 | 30 | - | 40 | 30 | |
-바이오연계(1년차) | 1개소×6,200백만원×30%×10% | 186 | 30 | - | 40 | 30 | |
-마을형 퇴비저장시설 | 2개소×1,000백만원×30%×50% | 300 | 30 | - | 40 | 30 | 퇴비유통전문조직(농·축협) 등 |
-에너지화 | 5,394 | 20 | 10 | 50 | 20 | ||
·민간형(1년차) | 1개소×11,810백만원×20%×10% | 237 | 20 | 10 | 50 | 20 | |
(2년차) | 4개소×15,785백만원×20%×25% | 3,157 | 20 | 10 | 50 | 20 | |
·공공형(2년차) | 1개소×40,000백만원×20%×25% | 2,000 | 20(2.0,3/7) | 10 | 50 | 20 | |
◇ 친환경퇴비생산시설 | 1개소×500백만원×30% | 150 | 30(2.0~3.0,3/3) | 30 | 20 | 20 | 생산자단체, 농업법인 등 |
◇ 자연순환농업활성화 | 4개소×1,750백만원×70% | 4,900 | 70(2,3/0) | 30 | - | - | 농축협, 영농법인 등 |
↔ 좌우로 스크롤하시면 더 많은 정보를 보실 수 있습니다.
● 농업인, 영농조합법인 및 농업회사법인: 취급수수료1.0%, 대손보전수수료0.25%
● 대출취급기관 직접사용분: 0.0% (단, 농업협동조합법에 의한 조합 사용분은 0.2%)
● 대출취급기관 취급수수료: 1.25%
세부사업명 | 사업량 | 예산액 (484,268) |
재원부담(%) | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
융자 | 자담 | 국고 | 지방 | ||||
①축산물수급관리 | 23,190 | ||||||
◇ 계란공판장출하촉진 | 3개소×(선도금400백만원+결제자금4,000백만원) | 13,190 | 100(1.0,1/0) | - | - | - | 계란공판장 개설자 등 |
◇ 오리민간자율비축지원 |
(도입비 1,500원+급냉비270원+보관비360원) ×4,695천마리
| 10,000 | 100(0~1.0,2/0) | - | - | - | 오리 계열화사업자 |
②사료산업종합지원 | 64,749 | ||||||
◇ 사료원료구매 | 39.2개소×2,000백만원×80% | 62,749 | 80(2.5~3.0,2/0) | 20 | - | - | 사료제조업등록업체 |
◇ 사료제조시설 | 2개소×1,250백만원×80% | 2,000 | 80(2.0~3.0,3/7) | 20 | - | - | 사료관련단체 |
③말산업육성지원 | 120 | (2.0~3.0,3/7) | |||||
◇ 농어촌형승마시설(신설) | 1개소×1,000백만원×30%×20% | 60 | 30 | 30 | 20 | 20 | 농업인, 농업법인 |
(개보수) | 1개소×300백만원×100%×20% | 60 | 100 | - | - | - | 농축협, 개인, 상법상 법인 |
④농가사료직거래활성화 | 7,100농가×50백만원×100% | 355,000 | 100(1.8,2/0) | - | - | - | 축산업등록농가, 법인 |
-축산물직거래활성화- | 사업폐지 | - | - | - | - | - | |
⑤조사료생산기반확충 | 2,079 | (2.0) | 농업인(축산업등록농가),농업법인,생산자단체(농·축·낙협,한우조합 등),비영리법인(허가필요) | ||||
◇ 조사료생산 · 가공 및 운영 | 1,450 | ||||||
-가공·유통시설 운영비 | 1개소×400백만원×융자 100% | 400 | 100(2/0) | - | - | - | |
-(경영체) 기계·장비 | (동계작물)3set×150백만원×30%
(하계작물)3set×200백만원×30% | 315 | 30(2/3) | 30 | 10 | 30 | |
- (전문단지)기계·장비 | 1.5set×300백만원(단가)×30% | 135 | 30(2/3) | 10 | 30 | 30 | |
-(농가) 기계·장비 | 5set×150백만원(단가)×80% | 600 | 80(2/3) | 20 | - | - | |
